一、采购单编号:P-XJ-20241105-000080
二、采购单名称:浙能工程技术24年11月杂品类采购
三、报价截止时间:2024-11-12 10:30
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
六、采购执行人:赵永迪
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全警示红白绳\20m/根Φ8mm\国产 | 1000172928 | 5,000 | 米 | 13% | 2024-12-10 | 宁波分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
2 | 挂腰风扇\YLD-F10 | 1000626555 | 18 | 台 | 13% | 2024-12-10 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
3 | 船用电缆\CEFR\4×6mm2\500V | 1000060667 | 100 | 米 | 13% | 2024-12-10 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
4 | 双层帆布手套\D16V\本白全棉帆布\耐磨耐撕裂 | 1000465729 | 2,000 | 双 | 13% | 2024-12-10 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
5 | 多股紫铜裸绞线\TJX-4\4mm2 | 1000060784 | 200 | 米 | 13% | 2024-12-10 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
6 | 吸油纸(100张/箱) | 1000258839 | 30 | 箱 | 13% | 2024-12-10 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
7 | 白色真丝绸布 | 1000177118 | 100 | 平方米 | 13% | 2024-12-10 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
8 | 金相砂纸\2#(W20)\国产 | 1000163564 | 200 | 件 | 13% | 2024-12-10 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
9 | 劳保手套\A328\尼龙边 掌部丁腈涂层\耐油耐磨防滑 | 1000492375 | 1,000 | 双 | 13% | 2024-12-10 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
10 | 防火泥\xDFD-Ⅲ | 1000201118 | 400 | 千克 | 13% | 2024-12-10 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
11 | 医用手套\均码\天然橡胶\无菌手部防护 | 1000172697 | 100 | 双 | 13% | 2024-12-10 | 温州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
12 | 趴地扇\SF-450 18" 四档 | 1000580858 | 6 | 台 | 13% | 2024-12-10 | 台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 企桥 SF-450 |
13 | 小推车\60×90cm | 1000160537 | 30 | 辆 | 13% | 2024-12-10 | 台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 钢制90*60加厚板8寸橡胶轮 载重1000斤 |
14 | 电池\JY186X2\4500mAh\11.1V\国产 | 1000557287 | 2 | 个 | 13% | 2024-12-10 | 台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 金源仪器 |
15 | 防水PVC地垫/蓝色水磨石/5000×2000×2.0mm | 1000623252 | 20 | 块 | 13% | 2024-12-10 | 台州分公司 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
16 | 断路器\S253SB DC20\DC220V\20A\2P\国产 | 1000127568 | 10 | 个 | 13% | 2024-12-10 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
17 | 接触器\CAD-32+LADN-22\进口\DC220V | 1000613277 | 4 | 个 | 13% | 2024-12-10 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
18 | 自锁式绑扎带\20mm×1500mm×1mm\304 | 1000554657 | 1 | 个 | 13% | 2024-12-10 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
19 | 抗拉型不锈钢扎带\8×1400mm 100个/包\304 | 1000522970 | 2 | 包 | 13% | 2024-12-10 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
20 | 尼龙扎带\4×250mm/白色/200支/包\尼龙 | 1000542552 | 5 | 包 | 13% | 2024-12-10 | 海风项目部 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后支付结算款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-11-05