1.招标条件
1.本招标项目 洛阳分公司2025-2026年度建筑五金框架协议招标铅封\Φ8×4 铅(招标编号:NWZ241203-4401-042048), 招标人为 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 铅封\Φ8×4 铅 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 喉箍\DN50 304 | 1.000 | 副 |
2 | 铁丝\10# Q235 | 1.000 | 千克 |
3 | 铁丝\12# Q235 | 1.000 | 千克 |
4 | 铁丝\14# Q235 | 1.000 | 千克 |
5 | 铁丝\16# Q235 | 1.000 | 千克 |
6 | 铁丝\18# Q235 | 1.000 | 千克 |
7 | 铁丝\20# Q235 | 1.000 | 千克 |
8 | 铁丝\22# Q235 | 1.000 | 千克 |
9 | 铁丝\26# Q235 | 1.000 | 千克 |
10 | 浮球阀\DN15 不锈钢 | 1.000 | 件 |
11 | 浮球阀\DN20 不锈钢 | 1.000 | 件 |
12 | 浮球阀\DN50 不锈钢 | 1.000 | 件 |
13 | 膨胀管\M6×40 塑料 | 1.000 | 套 |
14 | 膨胀管\M8×40 塑料 | 1.000 | 套 |
15 | 自动排气阀\DN20 铜 | 1.000 | 件 |
16 | 链扣\16A-1 45# | 1.000 | 节 |
17 | 喉箍\Φ12-20 304 | 1.000 | 副 |
18 | 喉箍\Φ16-25 304 | 1.000 | 副 |
19 | 喉箍\Φ17-32 304 | 1.000 | 副 |
20 | 喉箍\Φ18-25 不锈钢 | 1.000 | 副 |
21 | 喉箍\Φ20-32 304 | 1.000 | 副 |
22 | 喉箍\Φ21-44 304 | 1.000 | 副 |
23 | 喉箍\Φ25-35 不锈钢 | 1.000 | 副 |
24 | 喉箍\Φ25-40 304 | 1.000 | 副 |
25 | 喉箍\Φ30-45 不锈钢 | 1.000 | 副 |
26 | 刚性沟槽接头\DN40 卡箍 304 | 1.000 | 件 |
27 | 十字槽沉头自攻螺钉\M4×16 碳钢 | 1.000 | 千克 |
28 | 单层百叶风口\500×500 铝合金 | 1.000 | 件 |
29 | 双层百叶风口\600×600 铝合金 | 1.000 | 个 |
30 | 套管型膨胀锚栓\M12×150 碳钢 | 1.000 | 套 |
31 | 套管型膨胀锚栓\M20×200 碳钢 | 1.000 | 套 |
32 | 拖把池\500×600×500 陶瓷 | 1.000 | 件 |
33 | 拖把池\560×450×600 陶瓷 | 1.000 | 件 |
34 | 拖把池\560×450×780 陶瓷 | 1.000 | 件 |
35 | 拖把池\600×500×400 陶瓷 | 1.000 | 件 |
36 | 放水水嘴\DN15 壁式明装 B+C | 1.000 | 只 |
37 | 放水水嘴\DN20 壁式明装 B+C | 1.000 | 只 |
38 | 普通水嘴\DN15 台式明装 B+C | 1.000 | 只 |
39 | 普通水嘴\DN15 台式明装 T+C | 1.000 | 只 |
40 | 普通水嘴\DN15 壁式明装 B+C | 1.000 | 只 |
41 | 普通水嘴\DN15 壁式明装 T+S | 1.000 | 只 |
42 | 普通水嘴\DN20 壁式明装 B+C | 1.000 | 只 |
43 | 洗手盆\580×435×190 陶瓷 | 1.000 | 件 |
44 | 洗涤盆\610×460×200 陶瓷 | 1.000 | 件 |
45 | 活接头\DN32 螺纹 20#+Zn | 1.000 | 件 |
46 | 活接头\DN40 螺纹 20#+Zn | 1.000 | 件 |
47 | 淋浴喷头\DN15×1200 不锈钢 | 1.000 | 件 |
48 | 淋浴喷头\DN15×1500 不锈钢 | 1.000 | 件 |
49 | 淋浴软管\DN15×1800 不锈钢 | 1.000 | 件 |
50 | Ⅰ系列同心大小头\DN200×100PN16 承插 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
51 | Ⅰ系列沟槽式机械三通\DN100×50 卡箍/螺纹 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
52 | 方孔网\0.800/0.315 23目 w=1250 304 | 1.000 | 平方米 |
53 | 方孔网\GFW2.50/1.00 7目 w=2400 304 | 1.000 | 平方米 |
54 | 方孔网\GFW4.00/0.900 5 W=1000 304 | 1.000 | 平方米 |
55 | 方孔网\GFW8.00/2.00 3目 w=1250 304 | 1.000 | 平方米 |
56 | 方孔网\0.400/0.250 40目 w=2200 316L | 1.000 | 平方米 |
57 | 方孔网\0.800/0.280 24目 w=1000 316L | 1.000 | 平方米 |
58 | 方孔网\0.800/0.315 20目 w=1000 316L | 1.000 | 平方米 |
59 | 方孔网\GFW0.8/0.35 24目 W=1000 316L | 1.000 | 平方米 |
60 | 手动对开多叶调节阀\1600×2100×170 Q235B+Zn | 1.000 | 件 |
61 | Ⅰ系列沟槽式机械三通\DN100×32 卡箍/螺纹 球墨铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
62 | 刚性防水套管\A型 DN50 L=200 Q235B/02S404 | 1.000 | 套 |
63 | 刚性防水套管\A型 DN50 L=250 Q235A/02S404 | 1.000 | 件 |
64 | 方孔网\1.25/1.00 101目 w=1000 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
65 | 刚性防水套管\A型 DN100 L=200 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
66 | 刚性防水套管\A型 DN150 L=200 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
67 | 刚性防水套管\A型 DN200 L=200 Q235B/02S404 | 1.000 | 套 |
68 | 刚性防水套管\A型 DN200 L=250 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
69 | 刚性防水套管\A型 DN200 L=300 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
70 | 刚性防水套管\A型 DN250 L=200 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
71 | 刚性防水套管\A型 DN250 L=300 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
72 | 刚性防水套管\A型 DN300 L=200 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
73 | 刚性防水套管\A型 DN350 L=250 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
74 | 刚性防水套管\A型 DN400 L=250 Q235A/02S404 | 1.000 | 件 |
75 | 刚性防水套管\A型 DN500 L=200 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
76 | 刚性防水套管\A型 DN700 L=300 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
77 | 方孔网\0.500/2.00 100目 w=1000 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
78 | 方孔网\0.800/3.15 100目 w=1000 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
79 | 方孔网\0.950/1.60 101目 w=1000 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
80 | 方孔网\0.950/2.00 101目 w=1000 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
81 | 方孔网\22.25/1.60 0.6目 w=1000 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
82 | 方孔网\GFW3.55/1.4 4目 W=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
83 | 方孔网\GFW9.50/1.00 2目 w=1000 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
84 | 柔性防水套管\A型 DN200 L=300 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
85 | Ⅰ系列90°异径弯头\DN50×32 内螺纹 可锻铸铁+Zn+内外防腐 | 1.000 | 件 |
86 | 刚性防水套管\A型 DN1200 L=300 Q235B/02S404 | 1.000 | 件 |
87 | 方孔网\GFW3.15/1.25 6目 W=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
88 | 方孔网\GFW5.00/1.25 4目 w=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
89 | 翅片式钢制暖气片\4柱 240×100×1500 PN1.0 DN20 | 1.000 | 件 |
90 | 清扫口\DN50 垂直 承插 304 | 1.000 | 件 |
91 | 漏斗\DN150 垂直 承插 20# | 1.000 | 件 |
92 | 短管法兰\DN100 盘承 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
93 | 精密滚子链\40A-2 20CrMo | 1.000 | 节 |
94 | 膨胀螺栓\M10×100 Q235B | 1.000 | 套 |
95 | 膨胀螺栓\M10×125 Q235B | 1.000 | 套 |
96 | 膨胀螺栓\M10×140 Q235B | 1.000 | 套 |
97 | 膨胀螺栓\M12×110 Q235B | 1.000 | 套 |
98 | 膨胀螺栓\M12×140 Q235B | 1.000 | 套 |
99 | 膨胀螺栓\M12×150 碳钢+Zn | 1.000 | 套 |
100 | 膨胀螺栓\M12×180 Q235B | 1.000 | 套 |
101 | 膨胀螺栓\M14×180 Q235B | 1.000 | 套 |
102 | 膨胀螺栓\M16×100 Q235B | 1.000 | 套 |
103 | 膨胀螺栓\M20×120 Q235B | 1.000 | 套 |
104 | 膨胀螺栓\M20×180 Q235B | 1.000 | 套 |
105 | 膨胀螺栓\M24×100 碳钢+Zn | 1.000 | 套 |
106 | 自动感应大便冲洗阀\DN25 不锈钢 | 1.000 | 只 |
107 | 自动感应小便冲洗阀\DN15 不锈钢 | 1.000 | 只 |
108 | 重型圆钢钉\Φ3×30 45#+Zn | 1.000 | 千克 |
109 | 金属软管\DN15×1000 不锈钢 | 1.000 | 件 |
110 | 方孔网\GFW5.00/0.900 5目 w=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
111 | 方孔网\GFW2.00/0.710 10目 w=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
112 | 方孔网\0.038/0.315 20目 w=1000 0Cr18Ni10Ti | 1.000 | 平方米 |
113 | 方孔网\0.315/0.180 60目 w=1000 0Cr18Ni10Ti | 1.000 | 平方米 |
114 | 方孔网\GFW0.250/0.100 80目 w=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
115 | 翅片式钢制暖气片\4柱 240×100×600 600 PN1.0 DN20 | 1.000 | 件 |
116 | 翅片式钢制暖气片\6根 500×560×120 400 PN1.0 DN20 | 1.000 | 组 |
117 | 方孔网\0.140/0.100 100目 w=1000 0Cr18Ni10Ti | 1.000 | 平方米 |
118 | 方孔网\GFW0.063/0.063 200目 w=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
119 | 方孔网\GFW0.112/0.100 120目 w=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
120 | 方孔网\GFW0.150/0.100 100目 w=1000 0Cr18Ni9 | 1.000 | 平方米 |
121 | 翅片式钢制暖气片\6根 120×560×1100 400 PN1.0 DN20 | 1.000 | 组 |
122 | 翅片式钢制暖气片\6根 120×560×1500 400 PN1.0 DN20 | 1.000 | 组 |
123 | 锥形排水漏斗\DN100 Q235B | 1.000 | 件 |
124 | 面盆水嘴\DN15 台式明装 T+C | 1.000 | 只 |
125 | 面盆水嘴\DN20 台式明装 T+C | 1.000 | 只 |
126 | 面盆水嘴\DN20 壁式明装 T+C | 1.000 | 只 |
127 | 45°弯头\DN200 承插 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
128 | 90°弯头\DN100 双承 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
129 | 90°弯头\DN100 承插 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
130 | 90°弯头\DN15 螺纹 碳钢+Zn | 1.000 | 件 |
131 | 90°弯头\DN32 螺纹 Q235B | 1.000 | 件 |
132 | A型漏斗\DN50 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
133 | A型漏斗\DN80 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
134 | B型漏斗\DN50 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
135 | B型漏斗\DN80 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
136 | 三通\DN20 内螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
137 | 内接头\DN15 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
138 | 内接头\DN20 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
139 | 内迫型膨胀螺栓\M10×100 304 | 1.000 | 套 |
140 | 内迫型膨胀螺栓\M10×100 不锈钢 | 1.000 | 套 |
141 | 内迫型膨胀螺栓\M12×110 不锈钢 | 1.000 | 套 |
142 | 内迫型膨胀螺栓\M8×80 碳钢+Zn | 1.000 | 套 |
143 | 刚性沟槽接头\DN65 卡箍 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
144 | 十字槽沉头自攻螺钉\M4×16 不锈钢 | 1.000 | 千克 |
145 | 单箅子\400×500×20 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
146 | 单箅子\490×300×20 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
147 | 钢制暖气片\2柱 650×80×60 19片/组-600 PN1.0 DN20 | 1.000 | 组 |
148 | 翅片式钢制暖气片\4柱 240×100×1000 1000 PN1.0 DN20 | 1.000 | 件 |
149 | 翅片式钢制暖气片\6根 600×560×120 6片/组-400 PN1.0 DN20 | 1.000 | 组 |
150 | 翅片式钢制暖气片\6根 800×560×120 6片/组-400 PN1.0 DN20 | 1.000 | 组 |
151 | 内迫型膨胀螺栓\M10×40 碳钢 | 1.000 | 套 |
152 | 单箅子\500×300×30 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
153 | 单箅子\500×300×50 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
154 | 单箅子\500×350×30 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
155 | 单箅子\500×400×40 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
156 | 单箅子\500×500×50 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
157 | 单箅子\500×500×55 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
158 | 单箅子\500×500×60 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
159 | 单箅子\600×400×25 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
160 | 单箅子\600×400×40 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
161 | 外接头\DN15 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
162 | 套管加强型膨胀锚栓\M8×100 碳钢 | 1.000 | 套 |
163 | 带弹性锁片的连接链节\16B 40Cr | 1.000 | 节 |
164 | 拖把池\600×500×400 水磨石 | 1.000 | 件 |
165 | 挂钩式膨胀螺栓\M6×60 碳钢+Zn | 1.000 | 套 |
166 | 标准型圆钢钉\Φ1.8×30 Q195 | 1.000 | 千克 |
167 | 标准型圆钢钉\Φ3.1×60 Q235 | 1.000 | 千克 |
168 | 水泥钉\ST3.05×38.1 45# | 1.000 | 千克 |
169 | 活接头\DN15 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
170 | 活接头\DN20 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
171 | 活接头\DN25 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
172 | 活接头\DN32 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
173 | 活接头\DN40 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
174 | 活接头\DN50 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
175 | 清扫口\DN100 垂直 承插 20# | 1.000 | 件 |
176 | 清扫口\DN100 垂直 承插 不锈钢 | 1.000 | 件 |
177 | 清扫口\DN150 垂直 承插 20# | 1.000 | 件 |
178 | 清扫口\DN200 垂直 承插 20# | 1.000 | 个 |
179 | 漏斗\DN50 垂直 承插 Q235B | 1.000 | 件 |
180 | 球阀\DN15 PN16 内螺纹 黄铜 | 1.000 | 只 |
181 | 球阀\DN15 PN16 外螺纹 黄铜 | 1.000 | 只 |
182 | 球阀\DN20 PN6 内螺纹 不锈钢 | 1.000 | 只 |
183 | 百叶风口\800×800 铝合金+喷塑 | 1.000 | 件 |
184 | 90°弯头\DN15 内螺纹 碳钢+Zn | 1.000 | 件 |
185 | 90°弯头\DN15 螺纹 20#+Zn | 1.000 | 件 |
186 | 90°弯头\DN20 螺纹 20#+Zn | 1.000 | 件 |
187 | A型漏斗\DN100 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
188 | B型漏斗\DN100 垂直 承插 20# | 1.000 | 件 |
189 | B型漏斗\DN100 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
190 | B型漏斗\DN150 垂直 承插 20# | 1.000 | 件 |
191 | B型漏斗\DN150 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
192 | B型漏斗\DN200 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
193 | F型气动直排钉\F30MO 45#+Zn | 1.000 | 盒 |
194 | Ⅰ系列内接头\DN100 螺纹 可锻铸铁 | 1.000 | 件 |
195 | Ⅰ系列短管法兰\DN80 盘承 可锻铸铁 | 1.000 | 件 |
196 | 内迫型膨胀螺栓\M10×100 Q235 | 1.000 | 套 |
197 | 内迫型膨胀螺栓\M10×80 碳钢+Zn | 1.000 | 套 |
198 | 十字槽沉头自钻自攻螺钉\M4×16 碳钢 | 1.000 | 千克 |
199 | 十字槽沉头自钻自攻螺钉\M4×40 碳钢 | 1.000 | 千克 |
200 | 同心大小头\DN40×25 螺纹 304 | 1.000 | 件 |
201 | 外方管堵\DN25 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
202 | 套管加强型膨胀锚栓\M10×100 碳钢 | 1.000 | 套 |
203 | 开槽盘头自攻螺钉\M4×16 碳钢+Zn | 1.000 | 千克 |
204 | 快速接头\DN25 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
205 | 挂式小便器\475×365×705 陶瓷 | 1.000 | 件 |
206 | 斜方网\20×20 Φ2 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
207 | 斜方网\68×68 Φ4 Q235+Zn | 1.000 | 平方米 |
208 | 清扫口\DN100 垂直 卡箍 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
209 | 清扫口\DN150 垂直 承插 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
210 | 漏斗\DN100 垂直 承插 Q235B | 1.000 | 件 |
211 | 球阀\DN15 PN16 内螺纹 不锈钢 | 1.000 | 只 |
212 | 球阀\DN15 PN16 内螺纹 铜合金 | 1.000 | 只 |
213 | 球阀\DN20 PN16 内螺纹 不锈钢 | 1.000 | 只 |
214 | 球阀\DN20 PN16 内螺纹 铜合金 | 1.000 | 只 |
215 | 球阀\DN20 PN20 双活接 铜合金 | 1.000 | 只 |
216 | 球阀\DN25 PN16 内螺纹 不锈钢 | 1.000 | 只 |
217 | 球阀\DN50 PN10 双活接 PVC | 1.000 | 只 |
218 | 膨胀螺栓\M10×60 Q235B+Zn | 1.000 | 套 |
219 | 角阀\DN15 PN10 外螺纹 铜合金 | 1.000 | 只 |
220 | 角阀\DN15 PN16 外螺纹 不锈钢 | 1.000 | 只 |
221 | 角阀\DN15 PN16 外螺纹 铜合金 | 1.000 | 只 |
222 | 角阀\DN20 PN16 外螺纹 不锈钢 | 1.000 | 只 |
223 | 蹲式大便器\560×422×250 陶瓷 | 1.000 | 件 |
224 | 喉箍\Φ32-50 304 | 1.000 | 副 |
225 | 喉箍\Φ32-57 304 | 1.000 | 副 |
226 | 喉箍\Φ35-51 304 | 1.000 | 副 |
227 | 喉箍\Φ40-60 304 | 1.000 | 副 |
228 | 喉箍\Φ50-70 304 | 1.000 | 副 |
229 | 喉箍\Φ50-76 304 | 1.000 | 副 |
230 | 喉箍\Φ60-80 304 | 1.000 | 副 |
231 | 喉箍\Φ64-76 304 | 1.000 | 副 |
232 | 风道检修门\200×200 铝合金+喷塑 | 1.000 | 件 |
233 | 90°弯头\DN15 内螺纹 20#+Zn | 1.000 | 件 |
234 | 90°弯头\DN15 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
235 | 90°弯头\DN20 内螺纹 20#+Zn | 1.000 | 件 |
236 | 90°弯头\DN20 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
237 | 90°弯头\DN25 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
238 | 90°弯头\DN40 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
239 | 90°弯头\DN50 承插 球墨铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
240 | 90°弯头\DN50 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
241 | ST型气动钢排钉\ST-18 45#+Zn | 1.000 | 盒 |
242 | Ⅰ系列单片法兰\DN100 沟槽 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
243 | Ⅰ系列盘承套管\DN100 盘承 可锻铸铁 | 1.000 | 件 |
244 | 中小异径三通\DN80×65 对焊 20# | 1.000 | 件 |
245 | 刚性沟槽接头\DN25 卡箍 304+橡胶 | 1.000 | 件 |
246 | 刚性沟槽接头\DN50 卡箍 304+橡胶 | 1.000 | 件 |
247 | 刚性沟槽接头\DN80 卡箍 304+橡胶 | 1.000 | 件 |
248 | 化学锚栓\M16×150 Q235A+Zn | 1.000 | 套 |
249 | 十字槽半圆头自攻螺钉\M4×16 Q235 | 1.000 | 千克 |
250 | 十字槽半沉头自攻螺钉\M4×6 碳钢+zn | 1.000 | 千克 |
251 | 十字槽沉头自攻螺钉\M3×40 碳钢+Zn | 1.000 | 千克 |
252 | 十字槽盘头自攻螺钉\M3×30 碳钢+Zn | 1.000 | 千克 |
253 | 十字槽盘头自攻螺钉\M4×40 碳钢+Zn | 1.000 | 千克 |
254 | 十字槽盘头自攻螺钉\M6×40 碳钢+Zn | 1.000 | 千克 |
255 | 双层百叶风口\300×300 铝合金+喷塑 | 1.000 | 件 |
256 | 喉箍\Φ70-90 304 | 1.000 | 副 |
257 | 接地喉箍\DN20 304 | 1.000 | 个 |
258 | 接地喉箍\DN25 304 | 1.000 | 个 |
259 | 接地喉箍\DN40 304 | 1.000 | 个 |
260 | 板式链\16×48 45# | 1.000 | 米 |
261 | 精密滚子链\08A 45# | 1.000 | 节 |
262 | 精密滚子链\10A 45# | 1.000 | 节 |
263 | 膨胀螺栓\M8×40 塑料 | 1.000 | 套 |
264 | 膨胀螺栓\M8×50 塑料 | 1.000 | 套 |
265 | 铁丝\8# Q235+Zn | 1.000 | 千克 |
266 | 喉箍\Φ91-114 304 | 1.000 | 副 |
267 | 手动冲洗阀\DN15 不锈钢 | 1.000 | 只 |
268 | 水槽落水口\DN40 不锈钢 | 1.000 | 件 |
269 | 淋浴混水阀\DN15 不锈钢 | 1.000 | 件 |
270 | 筒形风帽\DN400 304 | 1.000 | 件 |
271 | 管堵\DN15 螺纹 304 | 1.000 | 件 |
272 | 精密滚子链\16B 40Cr | 1.000 | 节 |
273 | 精密滚子链\32A 40Cr | 1.000 | 节 |
274 | 精密滚子链\36A 40Mn | 1.000 | 节 |
275 | 膨胀螺栓\M10×80 碳钢 | 1.000 | 套 |
276 | 膨胀螺栓\M6×60 304 | 1.000 | 套 |
277 | 膨胀螺栓\M6×80 不锈钢 | 1.000 | 套 |
278 | 膨胀螺栓\M8×60 304 | 1.000 | 套 |
279 | 膨胀螺栓\M8×80 不锈钢 | 1.000 | 套 |
280 | 轻型井盖\Φ660 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
281 | 双层百叶风口\800×800 铝合金+喷塑 | 1.000 | 件 |
282 | 台上式洗脸盆\885×465×218 陶瓷 | 1.000 | 件 |
283 | 板式排烟口\400×400 Q235+喷塑 | 1.000 | 件 |
284 | 板式排烟口\630×630 Q235+喷塑 | 1.000 | 件 |
285 | 水槽\400×300×3 Q235B 镀锌 | 1.000 | 米 |
286 | 清扫口\DN100 垂直 承插 Q235B | 1.000 | 件 |
287 | 膨胀螺栓\M16×300 0Cr18Ni9 | 1.000 | 套 |
288 | 90°弯头\DN15 内螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
289 | 90°弯头\DN50 A型柔性接口 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
290 | 90°弯头\DN50 螺纹 Q235B+Zn | 1.000 | 件 |
291 | Ⅰ系列沟槽式三通\DN100 卡箍 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
292 | Ⅰ系列活接头\DN15PN16 螺纹 20# | 1.000 | 件 |
293 | Ⅱ系列三通\DN15 内螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
294 | Ⅱ系列活接头\DN15 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
295 | 三通\DN80×32 内螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
296 | 十字槽半沉头自攻螺钉\M4×16 碳钢+Zn | 1.000 | 千克 |
297 | 单柄单控面盆水嘴\DN15 台式明装 T+S | 1.000 | 只 |
298 | 单柄双控面盆水嘴\DN15 台式明装 T+C | 1.000 | 只 |
299 | 异径接头\DN150×100 承插 灰口铸铁 | 1.000 | 件 |
300 | 手动冲洗洗涤盆\610×460×200 陶瓷 | 1.000 | 件 |
301 | 排烟防火阀\630×500 Q235B+Zn | 1.000 | 件 |
302 | 板式排烟口\600×600 Q235B+Zn | 1.000 | 件 |
303 | 防火调节阀\800×500 Q235B+Zn | 1.000 | 件 |
304 | 90°弯头\DN15 内螺纹 Q235B+Zn | 1.000 | 件 |
305 | 轻型井盖\Φ800 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
306 | 重型井盖\Φ800 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
307 | 铁丝\10# Q235+Zn | 1.000 | 千克 |
308 | 铁丝\12# Q235+Zn | 1.000 | 千克 |
309 | 铁丝\14# Q235+Zn | 1.000 | 千克 |
310 | 铁丝\16# Q235+Zn | 1.000 | 千克 |
311 | 铁丝\18# Q235+Zn | 1.000 | 千克 |
312 | 铁丝\20# Q235+Zn | 1.000 | 千克 |
313 | 喉箍\Φ100-120 304 | 1.000 | 副 |
314 | 喉箍\Φ185-260 304 | 1.000 | 副 |
315 | 活接头\DN15 螺纹 304 | 1.000 | 件 |
316 | 活接头\DN20 螺纹 304 | 1.000 | 件 |
317 | 精密滚子链\10A-1 45# | 1.000 | 节 |
318 | 精密滚子链\12A-1 45# | 1.000 | 节 |
319 | 胀锚螺栓\M10×80 20# | 1.000 | 套 |
320 | 脚踏式冲洗阀\DN25 不锈钢 | 1.000 | 只 |
321 | 膨胀螺栓\M10×100 碳钢 | 1.000 | 套 |
322 | 膨胀螺栓\M10×120 碳钢 | 1.000 | 套 |
323 | 膨胀螺栓\M10×80 304 | 1.000 | 套 |
324 | 膨胀螺栓\M10×90 304 | 1.000 | 套 |
325 | 膨胀螺栓\M12×100 碳钢 | 1.000 | 套 |
326 | 膨胀螺栓\M12×90 304 | 1.000 | 套 |
327 | 三通\DN100 全承 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
328 | 三通\DN15 螺纹 碳钢+Zn | 1.000 | 件 |
329 | 三通\DN200 承插 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
330 | 90°弯头\DN20 内螺纹 Q235B+Zn | 1.000 | 件 |
331 | Ⅰ系列刚性沟槽接头\DN100 卡箍 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
332 | Ⅰ系列挠性沟槽接头\DN100 卡箍 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
333 | 中小异径三通\DN100×50 全承 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
334 | 六角法兰面自钻自攻螺钉\M4.8×32 不锈钢 | 1.000 | 千克 |
335 | 六角法兰面自钻自攻螺钉\M4.8×50 不锈钢 | 1.000 | 千克 |
336 | 单层百叶风口\400×400 Q235B+喷塑 | 1.000 | 件 |
337 | 单层百叶风口\500×500 Q235B+喷塑 | 1.000 | 件 |
338 | 双层百叶风口\400×400 带调节阀 铝合金 | 1.000 | 件 |
339 | 双层百叶风口\500×500 带调节阀 铝合金 | 1.000 | 件 |
340 | 手动对开多叶调节阀\500×400 Q235B | 1.000 | 件 |
341 | 无水封直通式地漏\DN50 垂直 焊接 20# | 1.000 | 件 |
342 | 有水封密闭型地漏\DN50 垂直 承插 304 | 1.000 | 件 |
343 | 有水封密闭型地漏\DN75 垂直 螺纹 304 | 1.000 | 件 |
344 | 有水封密闭型地漏\DN80 垂直 螺纹 304 | 1.000 | 件 |
345 | 水槽\1200×600×500×1.5 304 | 1.000 | 套 |
346 | 百叶风口\400×400 带滤网 铝合金+喷塑 | 1.000 | 个 |
347 | Ⅰ系列三通\DN100×100 内螺纹 可锻铸铁 | 1.000 | 件 |
348 | 三通\DN100×50 滑入式(T型) 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
349 | 刚性沟槽接头\DN20 PN20 卡箍 球墨铸铁 | 1.000 | 件 |
350 | 双股刺铁丝\14#×14# 刺距5" 镀锌低碳钢 | 1.000 | 千克 |
351 | 同心大小头\DN20×15 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
352 | 同心大小头\DN32×15 螺纹 可锻铸铁+Zn | 1.000 | 件 |
