项目名称 | 湖北大学后勤集团水电工程中心材料采购(第十七批)竞价采购项目 | 项目编号 | HDJC-2024-081503 |
项目编号 | HDJC-2024-081503 | ||
公告发布日期 | 2024/08/15 13:32 | 公告截止日期 | 2024/08/18 13:32 |
公告截止日期 | 2024/08/18 13:32 | ||
采购单位 | 湖北大学 | 付款条款 | 以合同约定为准 |
付款条款 | 以合同约定为准 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥89,770.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起3日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 湖北大学校本部指定地点 |
采购清单
1
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
厨房操作台 | 否 | 是 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 首家 | |||||
商品名称 | 双层工作台 | |||||
技术参数要求 | 尺寸:600*750*800 材质:优质不锈钢板、管。用料:台面δ1.0mm,层板δ0.8mm,四脚立柱ф38×1.2不锈钢管, 台面底部为δ18mm优质木芯板,不锈钢调节脚。 |
采购清单
2
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
厨房操作台 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 星星 | |||||
商品名称 | 保鲜工作台 | |||||
技术参数要求 | 尺寸:1500*760*800;全铜管,直冷,温度范围:-5℃~10℃。 |
采购清单
3
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
烹调电器 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 科宇 | |||||
商品名称 | 电磁双缸炸炉 | |||||
技术参数要求 | 尺寸:750*750*800;采用优质不锈钢板制作:面板δ1.2mm,整体拉伸成形。前置板、侧板、背板δ1.0mm。配高档合金旋钮开关,机芯ADD磁电引擎,数字驱动,具有防水、防漏电、防干烧保护,机芯稳定性高,铜线盘为纯铜,防水等级≥IPX4,配备防倾斜食品级摇摆水龙头。功率:380V/8KW*2。 |
采购清单
4
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
烹调电器 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 索米乐 | |||||
商品名称 | 四头电陶炉 | |||||
技术参数要求 | 尺寸:700*780*800;采用优质不锈钢板制作:面板δ1.2mm,整体拉伸成形。前置板、侧板、背板δ1.0mm。配高档合金旋钮开关,具有防水、防漏电、防干烧保护,机芯稳定性高,铜线盘为纯铜,防水等级≥IPX4,功率:380V/3KW*4。 |
采购清单
5
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
烹调电器 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 科宇 | |||||
商品名称 | 电磁单头大锅灶 | |||||
技术参数要求 | 尺寸800*900*800;采用优质不锈钢板制作:面板δ1.2mm,整体拉伸成形。前置板、侧板、背板δ1.0mm。配高档合金旋钮开关,机芯ADD磁电引擎,数字驱动,具有防水、防漏电、防干烧保护,机芯稳定性高,铜线盘为纯铜,防水等级≥IPX4,配备防倾斜食品级摇摆水龙头,φ600不锈钢锅一口。功率:380V/12KW。 |
采购清单
6
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他厨卫用具 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 科宇 | |||||
商品名称 | 电磁蒸包炉连柜 | |||||
技术参数要求 | 尺寸:750*750*800;采用优质不锈钢板制作:面板δ1.2mm,整体拉伸成形。前置板、侧板、背板δ1.0mm。配高档合金旋钮开关,机芯ADD磁电引擎,数字驱动,具有防水、防漏电、防干烧保护,机芯稳定性高,铜线盘为纯铜,防水等级≥IPX4,配备10格方形不锈钢蒸笼1套。功率:380V/15KW。 |
采购清单
7
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他厨卫用具 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 科宇 | |||||
商品名称 | 电磁扒炉连柜 | |||||
技术参数要求 | 尺寸750*750*800;采用优质不锈钢板制作:面板δ1.2mm,整体拉伸成形。前置板、侧板、背板δ1.0mm。配高档合金旋钮开关,机芯ADD磁电引擎,数字驱动,具有防水、防漏电、防干烧保护,机芯稳定性高,铜线盘为纯铜,防水等级≥IPX4,配备防倾斜食品级摇摆水龙头。功率:380V/8KW。 |
采购清单
8
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
A05020199 其他厨卫用具 | 否 | 否 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | * | |||||
商品名称 | 进风口变径 | |||||
技术参数要求 | 镀锌板厚δ0.8mm。需组装排烟系统并调试 |
采购清单
9
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他厨卫用具 | 否 | 否 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | * | |||||
商品名称 | 风机支架连减震器 | |||||
技术参数要求 | 槽钢制作,需组装排烟系统并调试 |
采购清单
10
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他厨卫用具 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 格利达 | |||||
商品名称 | 离心风柜 | |||||
技术参数要求 | 19000风量;20" 5.5KW/380V;需组装排烟系统并调试 |
采购清单
11
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他厨卫用具 | 否 | 否 | 个 | 3 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | * | |||||
商品名称 | 镀锌板弯头 | |||||
技术参数要求 | 镀锌板厚δ0.8mm。尺寸800*500;需组装排烟系统并调试 |
采购清单
12
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他厨卫用具 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 保易达 | |||||
商品名称 | 台式保温板1500*400*30 | |||||
技术参数要求 | 黑晶钢化玻璃面板,智能触控,温度范围:40-130度,功率:700W。 |
采购清单
13
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
其他厨卫用具 | 否 | 是 | 台 | 10 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 保易达 | |||||
商品名称 | 台式保温板1200*400*30 | |||||
技术参数要求 | 黑晶钢化玻璃面板,智能触控,温度范围:40-130度,功率:500W。 |
采购清单
14
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
烹调电器 | 否 | 是 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 索米乐 | |||||
商品名称 | 台式四头电陶炉 | |||||
技术参数要求 | 尺寸:1340*435*170;加厚耐用钛晶电陶炉,旋钮10档调节,功率:220V/2.5KW*4。 |
采购清单
15
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
A05020199 其他厨卫用具 | 否 | 否 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | * | |||||
商品名称 | 出风口弯头 | |||||
技术参数要求 | 镀锌板厚δ0.8mm。需组装排烟系统并调试 |
采购清单
16
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
A05020199 其他厨卫用具 | 否 | 否 | 台 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 正泰 | |||||
商品名称 | 过载保护器 | |||||
技术参数要求 | 含电缆,配风柜,需组装排烟系统并调试 |
采购清单
17
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
A05020199 其他厨卫用具 | 否 | 否 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | * | |||||
商品名称 | (非资产)油网烟罩(包安装) | |||||
技术参数要求 | 仅安装,需组装排烟系统并调试 |
采购清单
18
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
水池 | 否 | 是 | 个 | 4 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 首家 | |||||
商品名称 | 单星水池600*600*800 | |||||
技术参数要求 | 材质:优质不锈钢板、管。用料: 台面板δ1.0mm,水池板δ1.0mm,脚立柱ф38×1.2不锈钢管,拉寸ф25×1.2 不锈钢管,不锈钢调节脚,池内全部为圆角,打磨后看不见焊迹,配双温混水龙头。 |
采购清单
19
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
A05020199 其他厨卫用具 | 否 | 否 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | * | |||||
商品名称 | (非资产)软接 | |||||
技术参数要求 | 防火帆布,需组装排烟系统并调试 |
采购清单
20
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
A05020199 其他厨卫用具 | 否 | 否 | 平方 | 60 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | * | |||||
商品名称 | (非资产)镀锌板排烟管 | |||||
技术参数要求 | 尺寸800*500;镀锌板厚δ0.8mm。需组装排烟系统并调试 |
采购清单
21
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
厨房操作台 | 否 | 是 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 首家 | |||||
商品名称 | (非资产)双层拼台300*750*800 | |||||
技术参数要求 | 材质:优质不锈钢板、管。用料:台面δ1.0mm,层板δ0.8mm,四脚立柱ф38×1.2不锈钢管,不锈钢调节脚。尺寸300*750*800 |
采购清单
22
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
A05020199 其他厨卫用具 | 否 | 否 | 平方 | 12 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | * | |||||
商品名称 | (非资产)镀锌板聚烟管 | |||||
技术参数要求 | 尺寸500*500;镀锌板厚δ0.8mm。需组装排烟系统并调试 |
采购清单
23
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
厨房操作台 | 否 | 是 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 首家 | |||||
商品名称 | 单通工作台 | |||||
技术参数要求 | 材质:优质不锈钢板、管。用料:台面δ1.0mm,侧板、层板、门板δ1.0mm,四脚ф38×1.2 不锈钢管,不锈钢调节脚,外套ф51不锈钢脚套,台面底部为δ18mm优质木芯板。尺寸1600*700*800 |
采购清单
24
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
水池 | 否 | 是 | 个 | 1 | 以合同约定为准 | |
参考品牌及型号 | 首家 | |||||
商品名称 | 单星水池600*750*800 | |||||
技术参数要求 | 材质:优质不锈钢板、管。用料: 台面板δ1.0mm,水池板δ1.0mm,脚立柱ф38×1.2不锈钢管,拉寸ф25×1.2 不锈钢管,不锈钢调节脚,池内全部为圆角,打磨后看不见焊迹,配单温水龙头。尺寸600*750*800 |